Portret · F83 facelift (2024+)
Audi e-tron GT
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi e-tron GT | Audi Q6 e-tron | |
|---|---|---|
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2024-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 126.000 | € 76.950 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 80/100 |
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 71/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 74/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 78/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 68/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 4 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 609 | 625 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105 | 94.9 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 503 | 387 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 3.6 | 5.9 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 245 | 210 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4989 | 4771 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1964 | 1939 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1396 | 1685 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2310 | 2400 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 320 | 270 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 405 | 526 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 19.6 | 17 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 2400 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · F83 facelift (2024+)
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Portret · C1 (2024-, PPE-platform)
Eerste Audi op het nieuwe PPE-platform (Premium Platform Electric), gedeeld met de Porsche Macan EV. 800V-architectuur, 94,9 kWh netto-accu en DC-laden tot circa 270 kW. WLTP rond 625 km (fabrieksopgave, indicatief), 10-80% in circa 21 minuten onder gunstige omstandigheden. Trekgewicht 2.400 kg geremd, ongebruikelijk hoog voor een EV.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.