Portret · (2023+)
Honda e:Ny1
Honda e:Ny1 is de volledig elektrische compacte SUV op het e:N Architecture F-platform, gedeeld met de HR-V (fabrieksopgave, indicatief). WLTP-bereik tot circa 412 km met 68,8 kWh batterij.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Honda e:Ny1 | Honda HR-V e:HEV | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2023-nu | 2022-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 47.200 | € 36.990 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 79/100 |
| Zuinigheidsrating (gecombineerd) (wijkt af) | – | 77/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 74/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 64/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 70/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 55/100 |
| Specificaties | ||
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 204 | 131 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 7.6 | 10.6 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 160 | 170 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4387 | 4355 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1584 | 1582 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1730 | 1381 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 412 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 68.8 | – |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 78 | – |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 18.2 | – |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 5.4 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | n.v.t. |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | – | 319 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
| Breedte (mm) | 1790 | 1790 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · (2023+)
Honda e:Ny1 is de volledig elektrische compacte SUV op het e:N Architecture F-platform, gedeeld met de HR-V (fabrieksopgave, indicatief). WLTP-bereik tot circa 412 km met 68,8 kWh batterij.
Portret · III, derde generatie (2022+)
Compacte SUV met Honda's e:HEV-volhybride en de bekende "Magic Seats" achterbank. Systeemvermogen 131 pk, WLTP-verbruik 5,4 l/100km (fabrieksopgave). De 1.5 benzinemotor dient meestal als generator, de wielen draaien op de elektromotor; bij hogere snelheid koppelt de benzinemotor mechanisch door. Officieel niet vrijgegeven om aanhangers te trekken (geremd trekgewicht 0 kg).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.