Portret · G70 (2022+)
BMW i7
Volledig elektrische 7-Serie met 105,7 kWh-pack. WLTP-bereik tot 625 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot 195 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BMW i7 | BMW X7 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Benzine, Diesel |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2022-nu | 2018-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 125.000 | € 115.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 5 | 7 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 625 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105.7 | – |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 544 | 381 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 4.7 | 5.8 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 240 | 250 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 5391 | 5181 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1950 | 2000 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1544 | 1835 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2715 | 2490 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 195 | – |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2000 | 3500 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 500 | 326 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 18.4 | – |
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.