Portret · 4M facelift II (2024+)
Audi Q7
Grote zevenzits SUV op MLB-Evo-platform met diesel-, benzine- en PHEV-aandrijflijnen. Tweede facelift in 2024.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi Q7 | Audi Q8 e-tron | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Benzine, Diesel, Plug-in hybride | Elektrisch |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2015-nu | 2023-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 82.000 | € 84.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Specificaties | ||
| Zitplaatsen (wijkt af) | 7 | 5 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 22 | 114 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 286 | 408 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 6.1 | 5.6 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 241 | 200 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 5072 | 4915 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1970 | 1937 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1734 | 1633 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2255 | 2585 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 3500 | 1800 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 865 | 569 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | – | 600 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | – | 170 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | – | 20.4 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Deuren | 5 | 5 |
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · 4M facelift II (2024+)
Grote zevenzits SUV op MLB-Evo-platform met diesel-, benzine- en PHEV-aandrijflijnen. Tweede facelift in 2024.
Portret · GE facelift (2023+)
Grote elektrische SUV met 114 kWh-pack. WLTP-bereik tot 600 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot 170 kW.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.