Portret · F83 facelift (2024+)
Audi e-tron GT
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi e-tron GT | Audi Q8 e-tron | |
|---|---|---|
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2023-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 126.000 | € 84.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 4 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 609 | 600 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105 | 114 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 503 | 408 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 3.6 | 5.6 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 245 | 200 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4989 | 4915 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1964 | 1937 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1396 | 1633 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2310 | 2585 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 320 | 170 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 405 | 569 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 19.6 | 20.4 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 1800 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · F83 facelift (2024+)
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Portret · GE facelift (2023+)
Grote elektrische SUV met 114 kWh-pack. WLTP-bereik tot 600 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot 170 kW.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.