Portret · (AEF, 2017+)
Alpine A110
Lichtgewicht mid-engine sportcoupé met 1,8 turbo benzine en aluminium chassis (fabrieksopgave, indicatief). Productie loopt af in 2026 voor elektrische opvolger.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Alpine A110 | Alpine A290 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Benzine | Elektrisch |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2017-nu | 2024-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 69.500 | € 38.700 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Coupe | Hatchback |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 2 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 2 | 5 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 252 | 220 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 4.5 | 6.4 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 250 | 170 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4180 | 3997 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1798 | 1823 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1252 | 1512 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1102 | 1479 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 196 | 326 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | – | 380 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | – | 52 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | – | 100 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | – | 15.6 |
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · (AEF, 2017+)
Lichtgewicht mid-engine sportcoupé met 1,8 turbo benzine en aluminium chassis (fabrieksopgave, indicatief). Productie loopt af in 2026 voor elektrische opvolger.
Portret · (2024+)
Sportieve elektrische hot-hatch op CMF-BEV-platform (gedeeld met Renault 5 E-Tech). Eerste massa-EV van Alpine (fabrieksopgave, indicatief).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.