Portret · G70 (2022+)
BMW i7
Volledig elektrische 7-Serie met 105,7 kWh-pack. WLTP-bereik tot 625 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot 195 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BMW i7 | BMW iX | |
|---|---|---|
| Bouwjaren (wijkt af) | 2022-nu | 2021-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 125.000 | € 88.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 625 | 602 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105.7 | 94.8 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 544 | 408 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 4.7 | 5.1 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 240 | 200 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 5391 | 4953 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1950 | 1967 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1544 | 1695 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2715 | 2525 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 195 | 175 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2000 | 2500 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 18.4 | 17.8 |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Kofferbak (l) | 500 | 500 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · G70 (2022+)
Volledig elektrische 7-Serie met 105,7 kWh-pack. WLTP-bereik tot 625 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot 195 kW.
Portret · I20 (2021+)
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.