Portret · F83 facelift (2024+)
Audi e-tron GT
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi e-tron GT | Audi Q4 e-tron | |
|---|---|---|
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 126.000 | € 52.950 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| Bouwjaren | 2021-nu | 2021-nu |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 78/100 |
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 70/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 74/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | n.b. |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 71/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 4 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 609 | 530 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105 | 77 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 503 | 286 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 3.6 | 6.7 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 245 | 180 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4989 | 4588 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1964 | 1865 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1396 | 1632 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2310 | 2145 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 320 | 175 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 405 | 520 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 19.6 | 16.5 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 1200 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · F83 facelift (2024+)
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Portret · 2024 (facelift)
Compacte elektrische SUV op het MEB-platform, gedeeld met de Volkswagen ID.4. De 2024-facelift bracht meer vermogen en sneller laden. WLTP rond 530 km (fabrieksopgave, indicatief); winterbereik ligt volgens eigenaren lager (publieke fora, niet door ons gemeten).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.