Portret · F83 facelift (2024+)
Audi e-tron GT
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi e-tron GT | Audi Q3 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Benzine |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2018-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 126.000 | € 44.900 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 72/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 64/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 74/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 64/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 35/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 4 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 609 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105 | – |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 503 | 150 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 3.6 | 9.4 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 245 | 206 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4989 | 4484 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1964 | 1849 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1396 | 1585 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2310 | 1570 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 320 | – |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 405 | 530 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 19.6 | – |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 6.7 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 1800 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · F83 facelift (2024+)
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Portret · F3 (2018-, 35 TFSI)
Compacte SUV op het MQB-platform, gedeeld met Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq en Cupra Formentor. De 35 TFSI is een 1.5 viercilinder benzine met 48V-mildhybrid en 150 pk via S tronic. WLTP rond 6,7 l/100km (fabrieksopgave, indicatief); eigenaren melden gemengd 7,5-8,5 l/100km (publieke fora, niet door ons gemeten). Verschuifbare achterbank standaard.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.