Portret · 949 (2017+, facelift 2023)
Alfa Romeo Stelvio
Midsize premium SUV op het Giorgio-platform met achterwielaandrijving of Q4. 2,0 turbobenzine of 2,2 diesel.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Alfa Romeo Stelvio | Alfa Romeo Tonale | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Benzine, Diesel | Plug-in hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2017-nu | 2022-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 58.500 | € 52.490 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 60/100 |
| Zuinigheidsrating (gecombineerd) (wijkt af) | – | 55/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 62/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 56/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 62/100 |
| Specificaties | ||
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 5.7 | 6.2 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 230 | 206 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4687 | 4528 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1903 | 1835 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1671 | 1601 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1735 | 1910 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2000 | 1500 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 525 | 385 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | – | 69 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | – | 15.5 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | – | 0 |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 1.4 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
| Vermogen (pk) | 280 | 280 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · 949 (2017+, facelift 2023)
Midsize premium SUV op het Giorgio-platform met achterwielaandrijving of Q4. 2,0 turbobenzine of 2,2 diesel.
Portret · (2022-, Plug-in Hybrid Q4)
Compacte SUV als plug-in hybride Q4 (vierwielaandrijving via elektrische achteras). Systeemvermogen rond 280 pk, elektrisch WLTP-bereik ongeveer 69 km met het 15,5 kWh-pakket (fabrieksopgave, indicatief). Het lage WLTP-cijfer van 1,4 l/100km geldt alleen met volle accu en is geen praktijkverbruik. Indicatieve vanaf-prijs, controleer de officiële configurator.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.